Aunque la mayor parte de la civilización humana es terrestre, no podemos obviar el hecho de que la Tierra tiene un 71% de agua. Con tal abundancia de mares, ríos y lagos, no es de extrañar que las civilizaciones se hayan disputado los pasos marítimos y los territorios estratégicos sobre el agua desde antes de la Edad de Bronce. En un esfuerzo por presidir de forma más convincente estos territorios, algunas naciones se han esforzado por mejorar su tecnología naval y dominar los mares. Hoy en día, el mundo cuenta con algunas flotas realmente magníficas.
Los ejércitos navales más poderosos del mundo en
Antes de comparar las flotas modernas, sería productivo volver a la historia para calibrar adecuadamente lo que constituye una armada impresionante. La mayor flota naval de todos los tiempos perteneció a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En su apogeo, la Armada de los Estados Unidos contaba con 6.768 barcos. Con toda probabilidad, este récord nunca se batirá, ya que las flotas se han ido reduciendo y consolidando desde entonces.
Actualmente, la marina de Corea del Norte, la Fuerza Naval del Ejército Popular de Corea (KPANF), es la mayor del mundo por el total de activos. La aislada nación de Asia Oriental cuenta con un total de 967 buques, entre los que se encuentran 438 patrulleras, 86 submarinos, 25 buques de guerra antiminas y 10 fragatas. Aunque el total de activos navales de Corea del Norte supera al segundo clasificado en más de 200, la KPANF no es tan poderosa como sugiere su clasificación.
En el siglo XXI, el ejército norcoreano se ha centrado principalmente en los misiles balísticos de largo alcance. La marina recibió una financiación y unos recursos limitados durante este periodo. En, todo el ejército norcoreano tenía un presupuesto de unos 3.600 millones de dólares. Aunque sigue siendo una cifra muy elevada, el gasto del KPANF no está en el mismo nivel que el de algunos de los otros contendientes. Como resultado, la mayor parte de la armada norcoreana está formada por buques soviéticos o chinos, en gran parte obsoletos. Además, la KPANF se considera una armada de aguas marrones, lo que significa que es más eficaz en ríos, lagos y costas, y que lo haría mucho menos en mar abierto. Aunque la armada de Corea del Norte es técnicamente la mayor del mundo, sería bastante ingenuo decir que es la más fuerte.
Las mayores armadas del mundo por el total de activos navales
- Corea del Norte (967)
- China (714)
- Estados Unidos (415)
- Irán (398)
- Rusia (352)
- Egipto (319)
- India (295)
- Finlandia (270)
- Colombia (234)
- Indonesia (221)
La mencionada Armada china ocupa el segundo lugar en cuanto a recursos navales totales. La Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN) preside 714 buques, entre los que se encuentran 220 patrulleras, 73 submarinos, 29 buques de guerra antiminas y 50 fragatas. Aunque China tiene menos recursos totales, sus barcos son más modernos y están en constante mejora. El PLAN también emplea a unas 240.000 personas, frente a las 60.000 de Corea del Norte.
Estados Unidos tiene la mayor armada por personal, con más de 400.000 alistados activos. Estados Unidos también ocupa un lejano tercer lugar en tamaño de flota, con 415 activos totales. Estados Unidos gasta más en su armada que cualquier otro país del mundo, con un presupuesto anual de 161,04 dólares, lo que supone unas 45 veces más que lo que gasta Corea del Norte en todo su ejército. Sin embargo, la realidad es que Estados Unidos tiene un argumento muy sólido para ser la armada más fuerte del mundo.
Uno de los defectos de la evaluación de la fuerza naval basada estrictamente en el recuento de recursos es que no sopesa adecuadamente los diferentes tipos de buques entre sí. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 11 portaaviones activos, más que cualquier otro país por un amplio margen. El portaaviones medio mide unos 1.100 pies de largo (comparable a 3 campos de fútbol), pesa 90.000 toneladas y cuesta unos 13.000 millones de dólares. A plena capacidad, uno de estos colosos puede transportar hasta 90 aviones pequeños a la vez. Por otro lado, las lanchas patrulleras (que constituyen la mayor parte de la KPANF) suelen tener sólo 100 pies de eslora y cuestan sólo 25-50 millones de dólares para los modelos más modernos. Sin embargo, en una lista que considera los activos por encima de todo, estos barcos tienen el mismo valor: un activo.
Dada esta evidente deficiencia, quizás haya una forma mejor de estimar el tamaño de la armada. Una forma que podría alinearse mejor con la supuesta fuerza naval sería hacerlo por tonelaje, el peso total combinado de la flota de una armada. Si se considera el tonelaje, un portaaviones (90.000 toneladas) equivale a unas 1.250 patrulleras (72 toneladas). Por tonelaje, Estados Unidos empequeñece al resto del mundo, ya que posee una flota de unas 3.415.893 toneladas. Esta cifra es mayor que la suma combinada de las siguientes trece marinas más pesadas. Corea del Norte no se encuentra entre los diez primeros por tonelaje, pero China y Rusia ocupan los primeros puestos de la clasificación.
Las mayores armadas del mundo por tonelaje
- Estados Unidos (3.415.893)
- Rusia (845.730)
- China (708.886)
- Japón (413.800)
- Reino Unido (367.850)
- Francia (319.195)
- India (317.725)
- Corea del Sur (178.710)
- Italia (173.549)
- Taiwán (151.662)
Clasificación País Población
1 | China | 1,444,216,107 |
2 | India | 1,393,409,038 |
3 | Estados Unidos | 332,915,073 |
4 | Indonesia | 276,361,783 |
5 | Pakistan | 225,199,937 |
6 | Brasil | 213,993,437 |
7 | Nigeria | 211,400,708 |
8 | Bangladesh | 166,303,498 |
9 | Russia | 145,912,025 |
10 | México | 130,262,216 |
11 | Japón | 126,050,804 |
12 | Etiopía | 117,876,227 |
13 | Filipinas | 111,046,913 |
14 | Egipto | 104,258,327 |
15 | Vietnam | 98,168,833 |
16 | Dr. Congo | 92,377,993 |
17 | Turquía | 85,042,738 |
18 | Iran | 85,028,759 |
19 | Alemania | 83,900,473 |
20 | Tailandia | 69,950,850 |
21 | Reino Unido | 68,207,116 |
22 | Francia | 65,426,179 |
23 | Tanzania | 61,498,437 |
24 | Italia | 60,367,477 |
25 | Sudáfrica | 60,041,994 |
26 | Kenya | 54,985,698 |
27 | Myanmar | 54,806,012 |
28 | Corea del Sur | 51,305,186 |
29 | Colombia | 51,265,844 |
30 | Uganda | 47,123,531 |
31 | España | 46,745,216 |
32 | Argentina | 45,605,826 |
33 | Sudan | 44,909,353 |
34 | Algeria | 44,616,624 |
35 | Ucrania | 43,466,819 |
36 | Iraq | 41,179,350 |
37 | Afghanistan | 39,835,428 |
38 | Canada | 38,067,903 |
39 | Polonia | 37,797,005 |
40 | Marruecos | 37,344,795 |
41 | Arabia Saudí | 35,340,683 |
42 | Uzbekistan | 33,935,763 |
43 | Angola | 33,933,610 |
44 | Perú | 33,359,418 |
45 | Malasia | 32,776,194 |
46 | Mozambique | 32,163,047 |
47 | Ghana | 31,732,129 |
48 | Yemen | 30,490,640 |
49 | Nepal | 29,674,920 |
50 | Venezuela | 28,704,954 |
51 | Madagascar | 28,427,328 |
52 | Camerún | 27,224,265 |
53 | Costa de Marfil | 27,053,629 |
54 | Corea del Norte | 25,887,041 |
55 | Australia | 25,788,215 |
56 | Niger | 25,130,817 |
57 | Taiwan | 23,855,010 |
58 | Sri Lanka | 21,497,310 |
59 | Burkina Faso | 21,497,096 |
60 | Mali | 20,855,735 |
61 | Malawi | 19,647,684 |
62 | Chile | 19,212,361 |
63 | Romania | 19,127,774 |
64 | Kazajistán | 18,994,962 |
65 | Zambia | 18,920,651 |
66 | Siria | 18,275,702 |
67 | Guatemala | 18,249,860 |
68 | Ecuador | 17,888,475 |
69 | Senegal | 17,196,301 |
70 | Países Bajos | 17,173,099 |
71 | Camboya | 16,946,438 |
72 | Chad | 16,914,985 |
73 | Somalia | 16,359,504 |
74 | Zimbabwe | 15,092,171 |
75 | Guinea | 13,497,244 |
76 | Ruanda | 13,276,513 |
77 | Benin | 12,451,040 |
78 | Burundi | 12,255,433 |
79 | Tunisia | 11,935,766 |
80 | Bolivia | 11,832,940 |
81 | Bélgica | 11,632,326 |
82 | Haiti | 11,541,685 |
83 | Sudán del Sur | 11,381,378 |
84 | Cuba | 11,317,505 |
85 | República Dominicana | 10,953,703 |
86 | República Checa | 10,724,555 |
87 | Grecia | 10,370,744 |
88 | Jordan | 10,269,021 |
89 | Azerbaijan | 10,223,342 |
90 | Portugal | 10,167,925 |
91 | Suecia | 10,160,169 |
92 | Honduras | 10,062,991 |
93 | Emiratos Árabes Unidos | 9,991,089 |
94 | Tajikistan | 9,749,627 |
95 | Hungría | 9,634,164 |
96 | Bielorrusia | 9,442,862 |
97 | Papúa Nueva Guinea | 9,119,010 |
98 | Austria | 9,043,070 |
99 | Israel | 8,789,774 |
100 | Suiza | 8,715,494 |
101 | Serbia | 8,697,550 |
102 | Togo | 8,478,250 |
103 | Sierra Leone | 8,141,343 |
104 | Hong Kong | 7,552,810 |
105 | Laos | 7,379,358 |
106 | Paraguay | 7,219,638 |
107 | Libia | 6,958,532 |
108 | Bulgaria | 6,896,663 |
109 | Líbano | 6,769,146 |
110 | Nicaragua | 6,702,385 |
111 | Kirguistán | 6,628,356 |
112 | El Salvador | 6,518,499 |
113 | Turkmenistan | 6,117,924 |
114 | Singapore | 5,896,686 |
115 | Dinamarca | 5,813,298 |
116 | República del Congo | 5,657,013 |
117 | Finlandia | 5,548,360 |
118 | Noruega | 5,465,630 |
119 | Eslovaquia | 5,460,721 |
120 | Oman | 5,223,375 |
121 | Palestina | 5,222,748 |
122 | Liberia | 5,180,203 |
123 | Costa Rica | 5,139,052 |
124 | Irlanda | 4,982,907 |
125 | República Centroafricana | 4,919,981 |
126 | Nueva Zelanda | 4,860,643 |
127 | Mauritania | 4,775,119 |
128 | Panama | 4,381,579 |
129 | Kuwait | 4,328,550 |
130 | Croacia | 4,081,651 |
131 | Moldova | 4,024,019 |
132 | Georgia | 3,979,765 |
133 | Eritrea | 3,601,467 |
134 | Uruguay | 3,485,151 |
135 | Mongolia | 3,329,289 |
136 | Bosnia y Herzegovina | 3,263,466 |
137 | Jamaica | 2,973,463 |
138 | Armenia | 2,968,127 |
139 | Qatar | 2,930,528 |
140 | Albania | 2,872,933 |
141 | Puerto Rico | 2,828,255 |
142 | Lituania | 2,689,862 |
143 | Namibia | 2,587,344 |
144 | Gambia | 2,486,945 |
145 | Botswana | 2,397,241 |
146 | Gabon | 2,278,825 |
147 | Lesotho | 2,159,079 |
148 | Macedonia del Norte | 2,082,658 |
149 | Slovenia | 2,078,724 |
150 | Guinea Bissau | 2,015,494 |
151 | Letonia | 1,866,942 |
152 | Bahrain | 1,748,296 |
153 | Guinea Ecuatorial | 1,449,896 |
154 | Trinidad y Tobago | 1,403,375 |
155 | Timor Leste | 1,343,873 |
156 | Estonia | 1,325,185 |
157 | Mauritius | 1,273,433 |
158 | Chipre | 1,215,584 |
159 | Eswatini | 1,172,362 |
160 | Yibuti | 1,002,187 |
161 | Fiji | 902,906 |
162 | Reunion | 901,686 |
163 | Comoras | 888,451 |
164 | Guyana | 790,326 |
165 | Bhutan | 779,898 |
166 | Islas Salomón | 703,996 |
167 | Macao | 658,394 |
168 | Luxemburgo | 634,814 |
169 | Montenegro | 628,053 |
170 | Sahara Occidental | 611,875 |
171 | Suriname | 591,800 |
172 | Cabo Verde | 561,898 |
173 | Maldivas | 543,617 |
174 | Malta | 442,784 |
175 | Brunei | 441,532 |
176 | Belize | 404,914 |
177 | Guadalupe | 400,020 |
178 | Bahamas | 396,913 |
179 | Martinica | 374,745 |
180 | Islandia | 343,353 |
181 | Vanuatu | 314,464 |
182 | Guayana Francesa | 306,448 |
183 | Nueva Caledonia | 288,218 |
184 | Barbados | 287,711 |
185 | Polinesia Francesa | 282,530 |
186 | Mayotte | 279,515 |
187 | Santo Tomé y Príncipe | 223,368 |
188 | Samoa | 200,149 |
189 | Santa Lucía | 184,400 |
190 | Guam | 170,179 |
191 | Curacao | 164,798 |
192 | Kiribati | 121,392 |
193 | Micronesia | 116,254 |
194 | Grenada | 113,021 |
195 | San Vicente y las Granadinas | 111,263 |
196 | Aruba | 107,204 |
197 | Tonga | 106,760 |
198 | Islas Vírgenes de Estados Unidos | 104,226 |
199 | Seychelles | 98,908 |
200 | Antigua y Barbuda | 98,731 |
201 | Isla de Man | 85,410 |
202 | Andorra | 77,355 |
203 | Dominica | 72,167 |
204 | Islas Caimán | 66,497 |
205 | Bermuda | 62,090 |
206 | Islas Marshall | 59,610 |
207 | Islas Marianas del Norte | 57,917 |
208 | Groenlandia | 56,877 |
209 | Samoa Americana | 55,100 |
210 | San Cristóbal y Nieves | 53,544 |
211 | Islas Feroe | 49,049 |
212 | Sint Maarten | 43,412 |
213 | Monaco | 39,511 |
214 | San Martín | 39,234 |
215 | Islas Turcas y Caicos | 39,231 |
216 | Liechtenstein | 38,250 |
217 | San Marino | 34,017 |
218 | Gibraltar | 33,698 |
219 | Islas Vírgenes Británicas | 30,421 |
220 | Palau | 18,169 |
221 | Islas Cook | 17,565 |
222 | Anguilla | 15,117 |
223 | Tuvalu | 11,931 |
224 | Wallis y Futuna | 11,094 |
225 | Nauru | 10,876 |
226 | San Bartolomé | 9,907 |
227 | San Pedro y Miquelón | 5,766 |
228 | Montserrat | 4,977 |
229 | Islas Malvinas | 3,533 |
230 | Niue | 1,619 |
231 | Tokelau | 1,373 |
232 | Ciudad del Vaticano | 800 |
Originally posted 2021-07-08 13:39:55.