El Islam es una fe abrahámica y monoteísta. Los estudiosos datan su creación en el siglo VII, pero se cree que sus raíces se remontan más atrás. Se considera que el Islam fue revelado a través de Mahoma, el profeta de Alá. Los seguidores de la fe islámica son musulmanes.
Países de mayoría musulmana
El Corán es el texto religioso del Islam, que los musulmanes consideran las palabras textuales de Dios y las enseñanzas y ejemplos normativos de Mahoma. Los musulmanes también siguen un sistema legal conocido como Sharia, un código de conducta basado en la fe que instruye a los musulmanes sobre cómo vivir en casi todos los aspectos de sus vidas.
Los musulmanes siguen cinco pilares básicos que son esenciales para su fe:
- Shahada: declarar la fe en Dios y creer en Mahoma
- Salat: rezar cinco veces al día: al amanecer, al mediodía, por la tarde, al atardecer y por la noche
- Zakat: dar a los necesitados
- Saw: ayuno durante el Ramadán
- Hajj: peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida, si la persona puede
El Islam es la segunda religión del mundo, con más de 1.900 millones de musulmanes. También es la religión que más rápido crece en el mundo. La población islámica se divide principalmente entre 1.500 millones de musulmanes suníes y entre 240 y 340 millones de musulmanes chiíes, con algunos otros pertenecientes a denominaciones más pequeñas.
La población musulmana de cada país varía mucho. Un país de mayoría musulmana es una nación donde la religión del Islam está muy extendida. Estas naciones se conocen colectivamente como el mundo musulmán o el mundo islámico. No hay reglas universales que identifiquen lo que hace que un país sea de mayoría musulmana. Sin embargo, mucha gente sigue la norma de que una población musulmana superior al 50% constituye una nación de mayoría musulmana.
Según el Pew Research Center, hay un total de 50 naciones de mayoría musulmana en el mundo. Sin embargo, según el Atlas Mundial, hay 45 países islámicos. Otros datos muestran que estas naciones aportan alrededor del 8% del PIB nominal mundial. La región con más musulmanes es la de Oriente Medio y África del Norte. Otras zonas con grandes porcentajes de musulmanes son Asia Central, el sudeste asiático, el sur de Asia, el África subsahariana y Asia-Oceanía. Un porcentaje menor vive en América y Europa.
Indonesia es el país con más población musulmana, 229 millones, seguido de Pakistán, con 200 millones, e India, con 195 millones.
Indonesia | 229,000,000 | 276,361,783 | 87.20% |
Pakistan | 200,400,000 | 225,199,937 | 96.50% |
Bangladesh | 153,700,000 | 166,303,498 | 90.40% |
Egipto | 87,500,000 | 104,258,327 | 92.35% |
Iran | 82,500,000 | 85,028,759 | 99.40% |
Turquía | 79,850,000 | 85,042,738 | 99.20% |
Algeria | 41,240,913 | 44,616,624 | 99.00% |
Sudan | 39,585,777 | 44,909,353 | 97.00% |
Iraq | 38,465,864 | 41,179,350 | 95.70% |
Marruecos | 37,930,989 | 37,344,795 | 99.00% |
Afghanistan | 34,836,014 | 39,835,428 | 99.60% |
Arabia Saudí | 31,878,000 | 35,340,683 | 97.10% |
Yemen | 27,784,498 | 30,490,640 | 99.10% |
Uzbekistan | 26,550,000 | 33,935,763 | 96.50% |
Niger | 21,101,926 | 25,130,817 | 98.30% |
Mali | 17,508,398 | 20,855,735 | 95.00% |
Siria | 16,700,000 | 18,275,702 | 93.00% |
Malasia | 16,318,355 | 32,776,194 | 61.30% |
Senegal | 15,112,721 | 17,196,301 | 96.10% |
Kazajistán | 13,158,672 | 18,994,962 | 70.20% |
Burkina Faso | 12,141,769 | 21,497,096 | 61.50% |
Tunisia | 11,190,000 | 11,935,766 | 99.80% |
Somalia | 10,978,000 | 16,359,504 | 99.80% |
Guinea | 10,563,171 | 13,497,244 | 89.10% |
Jordan | 10,165,577 | 10,269,021 | 97.20% |
Azerbaijan | 9,735,074 | 10,223,342 | 96.90% |
Chad | 9,183,207 | 16,914,985 | 58.00% |
Tajikistan | 7,621,700 | 9,749,627 | 96.70% |
Libia | 6,551,871 | 6,958,532 | 97.00% |
Sierra Leone | 6,067,706 | 8,141,343 | 78.60% |
Turkmenistan | 4,830,000 | 6,117,924 | 93.30% |
Kirguistán | 4,679,436 | 6,628,356 | 80.00% |
Emiratos Árabes Unidos | 4,615,081 | 9,991,089 | 76.00% |
Palestina | 4,298,000 | 5,222,748 | 97.50% |
Mauritania | 3,840,429 | 4,775,119 | 100.00% |
Líbano | 3,519,743 | 6,769,146 | 57.70% |
Oman | 2,427,000 | 5,223,375 | 85.90% |
Kuwait | 2,175,684 | 4,328,550 | 74.60% |
Gambia | 2,002,743 | 2,486,945 | 95.70% |
Bosnia y Herzegovina | 1,955,084 | 3,263,466 | 50.70% |
Albania | 1,797,645 | 2,872,933 | 58.80% |
Qatar | 1,566,786 | 2,930,528 | 77.50% |
Bahrain | 1,063,239 | 1,748,296 | 73.70% |
Yibuti | 857,496 | 1,002,187 | 97.00% |
Comoras | 807,204 | 888,451 | 98.30% |
Sahara Occidental | 599,633 | 611,875 | 99.40% |
Maldivas | 386,193 | 543,617 | 98.40% |
Brunei | 355,045 | 441,532 | 78.80% |
Mayotte | 253,439 | 279,515 | 97.00% |
Originally posted 2021-07-08 13:39:56.