Países con Democracia en

¿Qué es una democracia? Una democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos de la nación tienen el poder de votar. Hay diferentes tipos de democracias. La democracia representativa es un sistema en el que los ciudadanos eligen a los representantes del gobierno de entre los ciudadanos. La democracia directa es cuando los ciudadanos forman un órgano de gobierno y votan directamente sobre los asuntos. Una democracia constitucional limita los poderes del gobierno a través de la constitución de la nación.

Elementos de una democracia

El politólogo Larry Diamond ha dicho que una democracia debe contener cuatro elementos críticos. Estos elementos son:

  • Un sistema de elecciones utilizado para elegir y sustituir al gobierno
  • Protección de los derechos humanos de todas las personas
  • Participación activa de los ciudadanos en la política y la educación cívica
  • Todas las leyes se aplican por igual a todos los ciudadanos

La democracia verdadera, también conocida como democracia directa o democracia pura, es una forma de democracia en la que el pueblo decide directamente sobre las iniciativas políticas. Las verdaderas democracias suelen ser sinónimo de democracias plenas.

Las democracias plenas son naciones en las que las libertades políticas fundamentales y las libertades civiles son respetadas y reforzadas por la cultura política. Las democracias plenas tienen sistemas sólidos de controles y equilibrios, un gobierno que funciona correctamente, un poder judicial independiente y con autoridad, y unos medios de comunicación libres de infracciones.

República Constitucional vs. República Democrática

Las repúblicas se diferencian de las democracias directas. Una república es «un estado en el que el poder supremo lo tiene el pueblo y sus representantes elegidos». Muchas democracias modernas son repúblicas porque los ciudadanos eligen a los representantes en lugar de gobernar ellos mismos el Estado.

Tanto una república constitucional como una república democrática son formas de gobierno en las que el poder reside en el pueblo y se ejerce a través de un gobierno representativo. El gobierno tiene un jefe de Estado elegido.

En una república constitucional, el gobierno está limitado por las leyes establecidas en su constitución formal. El gobierno está dirigido por funcionarios elegidos y votados por el pueblo, y estos funcionarios deben respetar las normas de gobierno contenidas en la constitución.

Una república democrática dirige el gobierno como una república y basa su gobierno en los ideales democráticos. Para explicarlo mejor, se puede utilizar el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene elecciones libres y justas y participación ciudadana en el gobierno. Además, Estados Unidos protege los derechos humanos de sus ciudadanos y respeta el Estado de Derecho. Estas cuatro cosas hacen que Estados Unidos sea una democracia. El hecho de que Estados Unidos tenga funcionarios elegidos y un jefe de gobierno elegido que hace las leyes de acuerdo con la voluntad del pueblo.

Estados Unidos, al igual que otros grandes gobiernos, no se describe totalmente con un solo término y es un híbrido de múltiples términos. Estados Unidos es tanto una democracia constitucional como una república democrática.

El Índice de la Democracia en

El Índice de Democracia es un índice elaborado por Economist Intelligence Unit. El índice mide el estado de la democracia en 167 a partir de 60 conjuntos de indicadores en cinco categorías diferentes: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Cada país recibe una puntuación entre 0 y 10 en cada una de las cinco categorías, y luego se promedia para obtener una puntuación global. Las puntuaciones globales entre 8,01 y 10 se consideran democracias completas, de las cuales hay 22 en el mundo. Hay diez países con una puntuación de 9,0 o más. Estas son las naciones más democráticas del mundo.

Las naciones más democráticas del mundo en

  • Noruega (9,87)
  • Islandia (9,58)
  • Suecia (9,39)
  • Nueva Zelanda (9,26)
  • Finlandia (9,25)
  • Irlanda (9,24)
  • Canadá (9,22)
  • Dinamarca (9,22)
  • Australia (9,09)
  • Suiza (9,03)

Según el índice, varias naciones están clasificadas como «democracias imperfectas». Aunque las elecciones son libres y justas y existen libertades civiles básicas, hay fallos en otros aspectos, como los bajos niveles de participación en la política y la educación cívica o una cultura política poco desarrollada. Estas naciones suelen ser las que más corrupción tienen.

País – Puntuación de la democracia – Proceso electoral y pluralismo – Funcionamiento del gobierno – Participación política – Cultura política – Libertades civiles – Población

Noruega 9.87 10 9.64 10 10 9.71 5,465,630
Islandia 9.58 10 9.29 8.89 10 9.71 343,353
Suecia 9.39 9.58 9.64 8.33 10 9.41 10,160,169
Nueva Zelanda 9.26 10 9.29 8.89 8.13 10 4,860,643
Finlandia 9.25 10 8.93 8.89 8.75 9.71 5,548,360
Irlanda 9.24 10 7.86 8.33 10 10 4,982,907
Dinamarca 9.22 10 9.29 8.33 9.38 9.12 5,813,298
Canada 9.22 9.58 9.64 7.78 9.38 9.71 38,067,903
Australia 9.09 10 8.93 7.78 8.75 10 25,788,215
Suiza 9.03 9.58 9.29 7.78 9.38 9.12 8,715,494
Países Bajos 9.01 9.58 9.29 8.33 8.75 9.12 17,173,099
Luxemburgo 8.81 10 8.93 6.67 8.75 9.71 634,814
Alemania 8.68 9.58 8.57 8.33 7.5 9.12 83,900,473
Reino Unido 8.52 9.58 7.5 8.89 7.5 9.12 68,207,116
Uruguay 8.38 10 8.57 6.11 7.5 9.71 3,485,151
Austria 8.29 9.58 7.14 7.78 8.13 8.82 9,043,070
España 8.29 9.58 7.14 7.78 8.13 8.82 46,745,216
Mauritius 8.22 9.17 8.21 5.56 8.75 9.41 1,273,433
Costa Rica 8.13 9.58 7.5 6.67 7.5 9.41 5,139,052
Francia 8.12 9.58 7.5 6.67 7.5 9.41 65,426,179
Chile 8.08 9.58 7.86 7.78 6.88 8.53 19,212,361
Portugal 8.03 9.58 7.86 6.11 7.5 9.12 10,167,925
Corea del Sur 8 9.17 7.86 7.22 7.5 8.24 51,305,186
Japón 7.99 8.75 8.21 6.67 7.5 8.82 126,050,804
Estados Unidos 7.96 9.17 7.14 7.78 7.5 8.24 332,915,073
Malta 7.95 9.17 7.5 6.11 8.13 8.82 442,784
Estonia 7.9 9.58 7.86 6.67 6.88 8.53 1,325,185
Israel 7.86 9.17 7.86 6.67 6.88 8.53 8,789,774
Botswana 7.81 9.17 7.14 6.11 7.5 9.12 2,397,241
Cabo Verde 7.78 9.17 7.36 6.67 6.88 8.82 561,898
Taiwan 7.73 9.58 8.21 6.11 5.63 9.12 23,855,010
República Checa 7.69 9.58 6.79 6.67 6.88 8.53 10,724,555
Bélgica 7.64 9.58 8.21 5 6.88 8.53 11,632,326
Chipre 7.59 9.17 6.43 6.67 6.88 8.82 1,215,584
Italia 7.52 9.58 6.07 7.78 6.25 7.94 60,367,477
Slovenia 7.5 9.58 6.79 6.67 6.25 8.24 2,078,724
Lituania 7.5 9.58 6.43 6.11 6.25 8.24 2,689,862
Letonia 7.49 9.58 6.07 6.11 6.88 8.82 1,866,942
Grecia 7.43 9.58 4.86 6.67 7.5 8.53 10,370,744
Sudáfrica 7.24 7.42 7.5 8.33 5 7.94 60,041,994
Timor Leste 7.19 9.58 6.29 5.56 6.88 7.65 1,343,873
Eslovaquia 7.17 9.58 7.14 5.56 5.63 7.94 5,460,721
Trinidad y Tobago 7.16 9.58 7.14 6.11 5.63 7.35 1,403,375
Malasia 7.16 9.17 7.86 6.67 6.25 5.88 32,776,194
Colombia 7.13 9.17 6.79 5.56 5.63 8.53 51,265,844
Panama 7.05 9.58 6.07 6.67 5 7.94 4,381,579
Bulgaria 7.03 9.17 6.43 7.22 4.38 7.94 6,896,663
Argentina 7.02 9.17 6.43 7.22 4.38 7.94 45,605,826
Suriname 6.98 9.17 6.43 6.67 5 7.65 591,800
Jamaica 6.96 8.75 7.14 4.44 6.25 8.24 2,973,463
India 6.9 8.67 6.79 6.67 5.63 6.76 1,393,409,038
Brasil 6.86 9.58 5.36 6.11 5 8.24 213,993,437
Tunisia 6.72 9.17 5.71 7.22 5.63 5.88 11,935,766
Filipinas 6.64 9.17 5.36 7.22 4.38 7.06 111,046,913
Hungría 6.63 8.75 6.07 5 6.25 7.06 9,634,164
Ghana 6.63 8.33 5.71 6.67 6.25 6.18 31,732,129
Polonia 6.62 9.17 6.07 6.11 4.38 7.35 37,797,005
Perú 6.6 9.17 5 5.56 5.63 7.65 33,359,418
Croacia 6.57 9.17 6.07 5.56 5 7.06 4,081,651
Lesotho 6.54 9.17 4.5 6.67 5.63 6.76 2,159,079
República Dominicana 6.54 9.17 5.36 6.11 5 7.06 10,953,703
Mongolia 6.5 9.17 5.71 5.56 5 7.06 3,329,289
Romania 6.49 9.17 5.71 5.56 4.38 7.65 19,127,774
Indonesia 6.48 7.92 7.14 6.11 5.63 5.59 276,361,783
Namibia 6.43 6.58 5.36 6.67 5.63 7.94 2,587,344
Serbia 6.41 8.25 5.36 6.11 5 7.35 8,697,550
Ecuador 6.33 8.75 5.36 6.11 4.38 7.06 17,888,475
Tailandia 6.32 7.42 5.36 6.11 6.25 6.47 69,950,850
Sri Lanka 6.27 7 6.07 5.56 6.25 6.47 21,497,310
Paraguay 6.24 8.75 5.71 5 4.38 7.35 7,219,638
Guyana 6.15 6.92 5.36 6.11 5 7.35 790,326
El Salvador 6.15 9.17 4.64 6.11 3.75 7.06 6,518,499
México 6.09 7.83 6.07 7.22 3.13 6.18 130,262,216
Papúa Nueva Guinea 6.03 6.92 6.07 3.89 5.63 7.65 9,119,010
Singapore 6.02 3.92 7.86 5 6.25 7.06 5,896,686
Hong Kong 6.02 3.58 4.36 6.11 7.5 8.53 7,552,810
Macedonia del Norte 5.97 7 5.36 6.67 3.75 7.06 2,082,658
Ucrania 5.9 7.42 2.71 6.67 6.25 6.47 43,466,819
Albania 5.89 7 5.36 4.44 5 7.65 2,872,933
Bangladesh 5.88 7.83 6.07 6.11 4.38 5 166,303,498
Fiji 5.85 6.58 5.36 6.11 5.63 5.59 902,906
Senegal 5.81 6.08 6.07 4.44 6.25 6.18 17,196,301
Moldova 5.75 6.58 4.64 6.11 4.38 7.06 4,024,019
Montenegro 5.65 5.67 5.36 6.11 4.38 6.76 628,053
Madagascar 5.64 7.92 3.57 6.11 5.63 5 28,427,328
Armenia 5.54 7.5 5.36 6.11 3.13 0.56 2,968,127
Malawi 5.5 6.08 4.29 5 5.88 19,647,684
Liberia 5.45 7.42 3.07 5.56 5.63 5.59 5,180,203
Georgia 5.42 7.83 3.21 6.11 4.38 5.59 3,979,765
Honduras 5.42 7.83 4.29 4.44 4.38 6.18 10,062,991
Bhutan 5.3 8.75 6.79 2.78 4.38 3.82 779,898
Nepal 5.28 4.83 5.36 5 5.63 5.59 29,674,920
Guatemala 5.26 6.92 4.64 3.89 4.38 6.47 18,249,860
Kenya 5.18 3.5 5.71 6.67 5.63 4.41 54,985,698
Tanzania 5.16 5.75 5 5 5.63 4.41 61,498,437
Marruecos 5.1 5.25 4.64 5.56 5.63 4.41 37,344,795
Benin 5.09 4.67 5.71 4.44 5.63 0.5 12,451,040
Zambia 5.09 4.75 2.93 4.44 6.88 6.47 18,920,651
Uganda 5.02 4.33 3.57 4.44 6.88 5.88 47,123,531
Mali 4.92 6.42 3.07 3.89 5.63 5.59 20,855,735
Kirguistán 4.89 6.08 2.93 6.67 3.75 5 6,628,356
Bosnia y Herzegovina 4.86 6.17 2.93 5.56 3.75 5.88 3,263,466
Sierra Leone 4.86 6.58 2.86 3.33 6.25 5.29 8,141,343
Bolivia 4.84 4.75 3.93 5 3.75 6.76 11,832,940
Haiti 4.57 4.75 2.07 3.89 6.25 5.88 11,541,685
Líbano 4.36 3.92 1.5 6.67 5 4.71 6,769,146
Gambia 4.33 4 4.29 3.33 5.63 4.41 2,486,945
Pakistan 4.25 6.08 5.71 2.22 2.5 4.71 225,199,937
Nigeria 4.12 5.17 3.93 3.33 3.75 4.41 211,400,708
Turquía 4.09 3.08 5 5 5 4.12 85,042,738
Costa de Marfil 4.05 4.33 2.86 3.33 5.63 4.12 27,053,629
Burkina Faso 4.04 3.92 2.71 4.44 5 4.12 21,497,096
Algeria 4.01 3.08 2.86 5 5 4.12 44,616,624
Kuwait 3.93 3.58 4.29 3.89 4.38 3.53 4,328,550
Jordan 3.93 3.58 4.29 3.89 4.38 3.53 10,269,021
Mauritania 3.92 3.5 3.57 5 3.13 4.41 4,775,119
Palestina 3.89 3.33 0.14 7.78 4.38 4.38 5,222,748
Iraq 3.74 5.25 0 6.67 5 1.76 41,179,350
Angola 3.72 2.25 2.86 5.56 5 2.94 33,933,610
Mozambique 3.65 2.58 2.14 5 5 3.53 32,163,047
Gabon 3.61 2.58 2.21 4.44 5 3.82 2,278,825
Nicaragua 3.55 1.25 2.86 3.89 5.63 2.35 6,702,385
Myanmar 3.55 3.08 3.93 2.78 5.63 2.35 54,806,012
Camboya 3.53 0.83 4.64 3.33 5.63 3.24 16,946,438
Etiopía 3.44 0.42 3.57 5.56 5 2.65 117,876,227
Togo 3.3 3.17 1.79 3.33 5 3.24 8,478,250
Qatar 3.19 0 4.29 2.22 5.63 3.82 2,930,528
Ruanda 3.16 1.42 4.29 2.78 4.38 2.94 13,276,513
Zimbabwe 3.16 0 2.5 4.44 5.63 3.24 15,092,171
Comoras 3.15 2.08 2.21 3.89 3.75 3.82 888,451
Eswatini 3.14 0.92 2.86 2.78 5.63 3.53 1,172,362
Guinea 3.14 3.5 0.43 4.44 4.38 2.94 13,497,244
República del Congo 3.11 2.17 2.5 3.89 3.75 3.24 5,657,013
Russia 3.11 2.17 1.79 5 2.5 4.12 145,912,025
Vietnam 3.08 0 3.21 3.89 5.63 2.65 98,168,833
Oman 3.06 2.67 3.21 3.33 3.75 2.35 5,223,375
Egipto 3.06 2.67 3.21 3.33 3.75 2.35 104,258,327
Venezuela 2.88 0 1.79 5 4.38 3.24 28,704,954
Camerún 2.85 1.67 2.5 3.33 4.38 2.35 27,224,265
Afghanistan 2.85 3.42 0.64 3.89 3.82 39,835,428
Cuba 2.84 0 3.57 3.33 4.38 2.94 11,317,505
Yibuti 2.77 0.42 1.29 3.89 5.63 2.65 1,002,187
Emiratos Árabes Unidos 2.76 0 3.93 2.22 5 2.65 9,991,089
Azerbaijan 2.75 0.5 3.21 2.78 3.75 3.53 10,223,342
Sudan 2.7 0 1.79 5 1.18 44,909,353
Guinea Bissau 2.63 4.92 0 2.78 3.13 2.35 2,015,494
Bahrain 2.55 0.83 2.71 2.78 4.38 2.06 1,748,296
Bielorrusia 2.48 0.92 2 2.78 4.38 2.35 9,442,862
Iran 2.38 0 2.86 4.44 3.13 1.47 85,028,759
Eritrea 2.37 0 2.14 1.67 6.88 1.18 3,601,467
China 2.26 0 4.29 3.33 2.5 1.18 1,444,216,107
Burundi 2.15 0 0.07 3.33 5 2.35 12,255,433
Laos 2.14 0 2.86 1.67 5 0.88 7,379,358
Libia 2.02 0 0 2.78 4.38 2.94 6,958,532
Uzbekistan 2.01 0.08 1.86 2.22 5 0.88 33,935,763
Yemen 1.95 0 0 3.89 5 0.88 30,490,640
Tajikistan 1.93 0.08 0.79 1.67 6.25 0.88 9,749,627
Arabia Saudí 1.93 0 2.86 2.22 3.13 1.47 35,340,683
Guinea Ecuatorial 1.92 0 0.43 3.33 4.38 1.47 1,449,896
Turkmenistan 1.72 0 0.79 2.22 5 0.59 6,117,924
Chad 1.61 0 0 1.67 3.75 2.65 16,914,985
Siria 1.43 0 0 2.78 4.38 0 18,275,702
República Centroafricana 1.32 1.25 0 1.11 1.88 2.35 4,919,981
Corea del Norte 1.08 0 2.5 1.67 1.25 0 25,887,041
5
5.00 - 1 Voto
Compartir en: Twittericono twitter Facebookicono facebook Pinteresticono pinterest

También te puede interesar