El encarcelamiento es el estado de estar confinado en una prisión o en un encierro.

El encarcelamiento masivo en Estados Unidos ha provocado varios problemas, como el hacinamiento en las cárceles, que aumenta los riesgos para la salud y disminuye el bienestar psicológico. Además, el creciente número de presos está poniendo a prueba los presupuestos estatales. Las prisiones deben controlar y administrar todos los aspectos de la vida de los presos, una larga y costosa lista de necesidades. Los costes de las prisiones incluyen la seguridad adecuada, la alimentación, las oportunidades recreativas y educativas, el mantenimiento de las infraestructuras, los costes de los servicios públicos de las instalaciones y la atención sanitaria de los presos. El gasto de las prisiones estatales varía mucho y puede llegar a ser de 69.355 dólares por recluso (el coste medio de un recluso en Nueva York).
Encarcelamientos en Estados Unidos
Estados Unidos es el líder mundial en encarcelamiento, a pesar de tener la tasa de encarcelamiento nacional más baja de los últimos 20 años, con cerca del 25% de la población carcelaria mundial en Estados Unidos. Estados Unidos tiene actualmente más de 2,1 millones de presos en total. La población penitenciaria en 1972 era de 200.000 personas, casi 2 millones menos que en la actualidad. La población penitenciaria de cada estado varía, siendo las tasas más altas las de Luisiana y Oklahoma.
El encarcelamiento masivo en Estados Unidos es una cuestión de derechos civiles. Muchos sostienen que el encarcelamiento deshumaniza a los pobres y a las minorías, no aumenta la seguridad pública y perjudica a las comunidades ya marginadas.
En todo el mundo, muchos países tienen tasas de ocupación de las cárceles superiores al 100%. La tasa de ocupación de las prisiones de Kenia es actualmente del 284%. La tasa de presos de Estados Unidos (número de presos por cada 100.000 habitantes) es de 639, la más alta del mundo.
Los 10 países con mayores tasas de encarcelamiento
- Estados Unidos (639)
- El Salvador (566)
- Turkmenistán (552)
- Tailandia (549)
- Palau (522)
- Ruanda (511)
- Cuba (510)
- Maldivas (499)
- Bahamas (442)
- Granada (429)
País – Tasa de reclusos – Población
| Estados Unidos | 639 | 332,915,073 |
| El Salvador | 566 | 6,518,499 |
| Turkmenistan | 552 | 6,117,924 |
| Tailandia | 549 | 69,950,850 |
| Palau | 522 | 18,169 |
| Ruanda | 511 | 13,276,513 |
| Cuba | 510 | 11,317,505 |
| Maldivas | 499 | 543,617 |
| Islas Marianas del Norte | 482 | 57,917 |
| Bahamas | 442 | 396,913 |
| Grenada | 429 | 113,021 |
| Panama | 412 | 4,381,579 |
| Guam | 411 | 170,179 |
| San Cristóbal y Nieves | 393 | 53,544 |
| Costa Rica | 374 | 5,139,052 |
| San Vicente y las Granadinas | 369 | 111,263 |
| Anguilla | 367 | 15,117 |
| Islas Caimán | 365 | 66,497 |
| Brasil | 357 | 213,993,437 |
| Seychelles | 356 | 98,908 |
| Belize | 356 | 404,914 |
| Samoa Americana | 345 | 55,100 |
| Bielorrusia | 343 | 9,442,862 |
| Bermuda | 342 | 62,090 |
| Russia | 341 | 145,912,025 |
| Uruguay | 337 | 3,485,151 |
| Turquía | 335 | 85,042,738 |
| Nicaragua | 332 | 6,702,385 |
| Puerto Rico | 313 | 2,828,255 |
| Brunei | 307 | 441,532 |
| Barbados | 300 | 287,711 |
| Namibia | 295 | 2,587,344 |
| Iran | 294 | 85,028,759 |
| Trinidad y Tobago | 292 | 1,403,375 |
| Perú | 290 | 33,359,418 |
| Eswatini | 278 | 1,172,362 |
| Fiji | 274 | 902,906 |
| Guyana | 264 | 790,326 |
| Santa Lucía | 263 | 184,400 |
| Dominica | 262 | 72,167 |
| Sudáfrica | 259 | 60,041,994 |
| Taiwan | 258 | 23,855,010 |
| Georgia | 251 | 3,979,765 |
| República Dominicana | 243 | 10,953,703 |
| Gabon | 241 | 2,278,825 |
| Paraguay | 241 | 7,219,638 |
| Honduras | 237 | 10,062,991 |
| Marruecos | 237 | 37,344,795 |
| Curacao | 236 | 164,798 |
| Bahrain | 234 | 1,748,296 |
| Israel | 234 | 8,789,774 |
| Macao | 232 | 658,394 |
| Argentina | 230 | 45,605,826 |
| Groenlandia | 225 | 56,877 |
| Islas Cook | 224 | 17,565 |
| Ecuador | 224 | 17,888,475 |
| Camboya | 220 | 16,946,438 |
| Polinesia Francesa | 219 | 282,530 |
| Mauritius | 217 | 1,273,433 |
| Chile | 217 | 19,212,361 |
| Lituania | 216 | 2,689,862 |
| Malasia | 212 | 32,776,194 |
| Botswana | 208 | 2,397,241 |
| Azerbaijan | 208 | 10,223,342 |
| Líbano | 205 | 6,769,146 |
| Samoa | 204 | 200,149 |
| Filipinas | 200 | 111,046,913 |
| Colombia | 199 | 51,265,844 |
| Arabia Saudí | 197 | 35,340,683 |
| Eslovaquia | 196 | 5,460,721 |
| Singapore | 195 | 5,896,686 |
| Tunisia | 195 | 11,935,766 |
| Martinica | 189 | 374,745 |
| Nueva Zelanda | 188 | 4,860,643 |
| Moldova | 186 | 4,024,019 |
| República Checa | 186 | 10,724,555 |
| Suriname | 183 | 591,800 |
| Estonia | 181 | 1,325,185 |
| Polonia | 181 | 37,797,005 |
| Venezuela | 178 | 28,704,954 |
| Letonia | 175 | 1,866,942 |
| Montenegro | 172 | 628,053 |
| Myanmar | 171 | 54,806,012 |
| Hungría | 169 | 9,634,164 |
| Guadalupe | 167 | 400,020 |
| Tonga | 166 | 106,760 |
| Aruba | 165 | 107,204 |
| Bolivia | 164 | 11,832,940 |
| Kirguistán | 161 | 6,628,356 |
| Australia | 160 | 25,788,215 |
| Albania | 159 | 2,872,933 |
| Serbia | 158 | 8,697,550 |
| México | 158 | 130,262,216 |
| Kazajistán | 157 | 18,994,962 |
| Nueva Caledonia | 154 | 288,218 |
| San Martín | 153 | 39,234 |
| Algeria | 153 | 44,616,624 |
| Ucrania | 148 | 43,466,819 |
| Guatemala | 146 | 18,249,860 |
| Malta | 145 | 442,784 |
| Bhutan | 145 | 779,898 |
| Nauru | 140 | 10,876 |
| Libia | 139 | 6,958,532 |
| Jamaica | 138 | 2,973,463 |
| Laos | 130 | 7,379,358 |
| Vietnam | 128 | 98,168,833 |
| Micronesia | 127 | 116,254 |
| Zimbabwe | 127 | 15,092,171 |
| Etiopía | 127 | 117,876,227 |
| Iraq | 126 | 41,179,350 |
| Isla de Man | 125 | 85,410 |
| Camerún | 124 | 27,224,265 |
| Uganda | 124 | 47,123,531 |
| Zambia | 123 | 18,920,651 |
| España | 122 | 46,745,216 |
| Tajikistan | 121 | 9,749,627 |
| China | 121 | 1,444,216,107 |
| Kuwait | 117 | 4,328,550 |
| Santo Tomé y Príncipe | 116 | 223,368 |
| Egipto | 116 | 104,258,327 |
| Reino Unido | 114 | 68,207,116 |
| Kiribati | 113 | 121,392 |
| Tuvalu | 110 | 11,931 |
| Mongolia | 110 | 3,329,289 |
| Romania | 110 | 19,127,774 |
| Bulgaria | 109 | 6,896,663 |
| Portugal | 109 | 10,167,925 |
| Grecia | 108 | 10,370,744 |
| Canada | 107 | 38,067,903 |
| Macedonia del Norte | 105 | 2,082,658 |
| Sri Lanka | 105 | 21,497,310 |
| Corea del Sur | 105 | 51,305,186 |
| Emiratos Árabes Unidos | 104 | 9,991,089 |
| Madagascar | 102 | 28,427,328 |
| Haiti | 97 | 11,541,685 |
| Austria | 95 | 9,043,070 |
| Bélgica | 95 | 11,632,326 |
| Angola | 93 | 33,933,610 |
| Lesotho | 92 | 2,159,079 |
| Hong Kong | 90 | 7,552,810 |
| Italia | 90 | 60,367,477 |
| Afghanistan | 87 | 39,835,428 |
| Francia | 87 | 65,426,179 |
| Chipre | 86 | 1,215,584 |
| Indonesia | 85 | 276,361,783 |
| Croacia | 84 | 4,081,651 |
| Burundi | 84 | 12,255,433 |
| Nepal | 84 | 29,674,920 |
| Luxemburgo | 83 | 634,814 |
| Bosnia y Herzegovina | 83 | 3,263,466 |
| Costa de Marfil | 82 | 27,053,629 |
| Kenya | 81 | 54,985,698 |
| Suiza | 80 | 8,715,494 |
| Islas Salomón | 77 | 703,996 |
| Armenia | 74 | 2,968,127 |
| Irlanda | 74 | 4,982,907 |
| Vanuatu | 72 | 314,464 |
| Malawi | 71 | 19,647,684 |
| Benin | 70 | 12,451,040 |
| Alemania | 69 | 83,900,473 |
| Dinamarca | 68 | 5,813,298 |
| Suecia | 68 | 10,160,169 |
| Senegal | 68 | 17,196,301 |
| Uzbekistan | 68 | 33,935,763 |
| Togo | 67 | 8,478,250 |
| Islas Marshall | 66 | 59,610 |
| Yibuti | 66 | 1,002,187 |
| Guinea Ecuatorial | 63 | 1,449,896 |
| Países Bajos | 63 | 17,173,099 |
| Mozambique | 63 | 32,163,047 |
| Papúa Nueva Guinea | 62 | 9,119,010 |
| Sierra Leone | 60 | 8,141,343 |
| Siria | 60 | 18,275,702 |
| Chad | 59 | 16,914,985 |
| Tanzania | 59 | 61,498,437 |
| Andorra | 55 | 77,355 |
| Liberia | 54 | 5,180,203 |
| Slovenia | 53 | 2,078,724 |
| Qatar | 53 | 2,930,528 |
| Mauritania | 53 | 4,775,119 |
| Finlandia | 53 | 5,548,360 |
| Yemen | 53 | 30,490,640 |
| Timor Leste | 52 | 1,343,873 |
| Ghana | 52 | 31,732,129 |
| Sudan | 52 | 44,909,353 |
| Bangladesh | 52 | 166,303,498 |
| Sudán del Sur | 50 | 11,381,378 |
| Noruega | 49 | 5,465,630 |
| Niger | 47 | 25,130,817 |
| Oman | 45 | 5,223,375 |
| Japón | 39 | 126,050,804 |
| Pakistan | 38 | 225,199,937 |
| Burkina Faso | 37 | 21,497,096 |
| India | 35 | 1,393,409,038 |
| Islandia | 33 | 343,353 |
| Mali | 33 | 20,855,735 |
| Gambia | 31 | 2,486,945 |
| Nigeria | 31 | 211,400,708 |
| Dr. Congo | 29 | 92,377,993 |
| Guinea | 28 | 13,497,244 |
| Comoras | 27 | 888,451 |
| República del Congo | 27 | 5,657,013 |
| Liechtenstein | 23 | 38,250 |
| Monaco | 21 | 39,511 |
| República Centroafricana | 16 | 4,919,981 |
| San Marino | 6 | 34,017 |



