El término «Primer Mundo» se utilizó por primera vez durante la Guerra Fría. Este término se utilizaba originalmente para describir a los países que se alineaban con la OTAN y se oponían a la Unión Soviética. Los «países del Segundo Mundo» se referían a las naciones bajo influencia o control soviético y los «países del Tercer Mundo» a las naciones que no encajaban en ninguna de las dos categorías. Sin embargo, tras el colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90, el término cambió ligeramente. La definición de «países del primer mundo» se utiliza hoy en día para describir un conjunto de países de todo el mundo con varias características similares y distintivas.
Países del primer mundo
Los países del primer mundo tienen leyes y una democracia que funciona bien. Hay poco riesgo político en estos países. La economía de un país del primer mundo es estable y hay un alto nivel de vida. Estos países tienen una economía capitalista. Para ser clasificado como país del primer mundo, se tienen en cuenta varios factores. Se evalúa el producto interior bruto y el producto nacional bruto de la economía. También se tienen en cuenta la esperanza de vida, las tasas de alfabetización y las cifras del índice de desarrollo humano.
Si nos remontamos a la historia temprana del término, se consideraban países del Primer Mundo aquellos que estaban alineados con Estados Unidos y que eran miembros de la OTAN, las antiguas colonias británicas que estaban desarrolladas y los países neutrales que estaban industrializados y desarrollados. Los países alineados con la OTAN inmediatamente después de la Guerra Fría eran Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania Occidental, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
Los países desarrollados neutrales fueron Austria, Finlandia, Irlanda, Suecia y Suiza. Entre los países alineados con Estados Unidos figuran Australia, Israel, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur.
En la actualidad, la CIA The World Factbook tiene una lista de países desarrollados que se consideran del primer mundo y de renta alta. Los países de la lista suelen tener un PIB per cápita de más de 15.000 dólares. Hay un total de 31 países en esta lista a fecha de julio de 2018.
País – Índice de Desarrollo Humano – Población
Noruega | 0.953 | 5,465,630 |
Suiza | 0.944 | 8,715,494 |
Australia | 0.939 | 25,788,215 |
Irlanda | 0.938 | 4,982,907 |
Alemania | 0.936 | 83,900,473 |
Islandia | 0.935 | 343,353 |
Hong Kong | 0.933 | 7,552,810 |
Suecia | 0.933 | 10,160,169 |
Singapore | 0.932 | 5,896,686 |
Países Bajos | 0.931 | 17,173,099 |
Dinamarca | 0.929 | 5,813,298 |
Canada | 0.926 | 38,067,903 |
Estados Unidos | 0.924 | 332,915,073 |
Reino Unido | 0.922 | 68,207,116 |
Finlandia | 0.92 | 5,548,360 |
Nueva Zelanda | 0.917 | 4,860,643 |
Liechtenstein | 0.916 | 38,250 |
Bélgica | 0.916 | 11,632,326 |
Japón | 0.909 | 126,050,804 |
Austria | 0.908 | 9,043,070 |
Luxemburgo | 0.904 | 634,814 |
Israel | 0.903 | 8,789,774 |
Corea del Sur | 0.903 | 51,305,186 |
Francia | 0.901 | 65,426,179 |
Slovenia | 0.896 | 2,078,724 |
España | 0.891 | 46,745,216 |
República Checa | 0.888 | 10,724,555 |
Italia | 0.88 | 60,367,477 |
Malta | 0.878 | 442,784 |
Estonia | 0.871 | 1,325,185 |
Grecia | 0.87 | 10,370,744 |
Chipre | 0.869 | 1,215,584 |
Polonia | 0.865 | 37,797,005 |
Emiratos Árabes Unidos | 0.863 | 9,991,089 |
Andorra | 0.858 | 77,355 |
Lituania | 0.858 | 2,689,862 |
Qatar | 0.856 | 2,930,528 |
Eslovaquia | 0.855 | 5,460,721 |
Brunei | 0.853 | 441,532 |
Arabia Saudí | 0.853 | 35,340,683 |
Letonia | 0.847 | 1,866,942 |
Portugal | 0.847 | 10,167,925 |
Bahrain | 0.846 | 1,748,296 |
Chile | 0.843 | 19,212,361 |
Hungría | 0.838 | 9,634,164 |
Croacia | 0.831 | 4,081,651 |
Argentina | 0.825 | 45,605,826 |
Oman | 0.821 | 5,223,375 |
Russia | 0.816 | 145,912,025 |
Montenegro | 0.814 | 628,053 |
Bulgaria | 0.813 | 6,896,663 |
Romania | 0.811 | 19,127,774 |
Bielorrusia | 0.808 | 9,442,862 |
Bahamas | 0.807 | 396,913 |
Uruguay | 0.804 | 3,485,151 |
Kuwait | 0.803 | 4,328,550 |
Malasia | 0.802 | 32,776,194 |
Barbados | 0.8 | 287,711 |
Kazajstán | 0.8 | 18,994,962 |
Palau | 0.798 | 18,169 |
Iran | 0.798 | 85,028,759 |
Seychelles | 0.797 | 98,908 |
Costa Rica | 0.794 | 5,139,052 |
Turquía | 0.791 | 85,042,738 |
Mauritius | 0.79 | 1,273,433 |
Panama | 0.789 | 4,381,579 |
Serbia | 0.787 | 8,697,550 |
Albania | 0.785 | 2,872,933 |
Trinidad y Tobago | 0.784 | 1,403,375 |
Antigua y Barbuda | 0.78 | 98,731 |
Georgia | 0.78 | 3,979,765 |
San Cristóbal y Nieves | 0.778 | 53,544 |
Cuba | 0.777 | 11,317,505 |
México | 0.774 | 130,262,216 |
Grenada | 0.772 | 113,021 |
Sri Lanka | 0.77 | 21,497,310 |
Bosnia y Herzegovina | 0.768 | 3,263,466 |
Venezuela | 0.761 | 28,704,954 |
Brasil | 0.759 | 213,993,437 |
Líbano | 0.757 | 6,769,146 |
Azerbaijan | 0.757 | 10,223,342 |
Armenia | 0.755 | 2,968,127 |
Tailandia | 0.755 | 69,950,850 |
Algeria | 0.754 | 44,616,624 |
Ecuador | 0.752 | 17,888,475 |
China | 0.752 | 1,444,216,107 |
Ucrania | 0.751 | 43,466,819 |
Perú | 0.75 | 33,359,418 |
Santa Lucía | 0.747 | 184,400 |
Colombia | 0.747 | 51,265,844 |
Fiji | 0.741 | 902,906 |
Mongolia | 0.741 | 3,329,289 |
República Dominicana | 0.736 | 10,953,703 |
Jordan | 0.735 | 10,269,021 |
Tunisia | 0.735 | 11,935,766 |
Jamaica | 0.732 | 2,973,463 |
Tonga | 0.726 | 106,760 |
San Vicente y las Granadinas | 0.723 | 111,263 |
Suriname | 0.72 | 591,800 |
Maldivas | 0.717 | 543,617 |
Botswana | 0.717 | 2,397,241 |
Dominica | 0.715 | 72,167 |
Samoa | 0.713 | 200,149 |
Uzbekistan | 0.71 | 33,935,763 |
Islas Marshall | 0.708 | 59,610 |
Belize | 0.708 | 404,914 |
Turkmenistan | 0.706 | 6,117,924 |
Libia | 0.706 | 6,958,532 |
Gabon | 0.702 | 2,278,825 |
Paraguay | 0.702 | 7,219,638 |
Moldova | 0.7 | 4,024,019 |
Sudáfrica | 0.699 | 60,041,994 |
Filipinas | 0.699 | 111,046,913 |
Egipto | 0.696 | 104,258,327 |
Vietnam | 0.694 | 98,168,833 |
Indonesia | 0.694 | 276,361,783 |
Bolivia | 0.693 | 11,832,940 |
Palestina | 0.686 | 5,222,748 |
Iraq | 0.685 | 41,179,350 |
El Salvador | 0.674 | 6,518,499 |
Kirguistán | 0.672 | 6,628,356 |
Marruecos | 0.667 | 37,344,795 |
Nicaragua | 0.658 | 6,702,385 |
Guyana | 0.654 | 790,326 |
Tajikistan | 0.65 | 9,749,627 |
Guatemala | 0.65 | 18,249,860 |
Namibia | 0.647 | 2,587,344 |
India | 0.64 | 1,393,409,038 |
Micronesia | 0.627 | 116,254 |
Timor Leste | 0.625 | 1,343,873 |
Honduras | 0.617 | 10,062,991 |
Kiribati | 0.612 | 121,392 |
Bhutan | 0.612 | 779,898 |
Bangladesh | 0.608 | 166,303,498 |
Vanuatu | 0.603 | 314,464 |
Laos | 0.601 | 7,379,358 |
Ghana | 0.592 | 31,732,129 |
Guinea Ecuatorial | 0.591 | 1,449,896 |
Kenya | 0.59 | 54,985,698 |
Santo Tomé y Príncipe | 0.589 | 223,368 |
Eswatini | 0.588 | 1,172,362 |
Zambia | 0.588 | 18,920,651 |
Camboya | 0.582 | 16,946,438 |
Angola | 0.581 | 33,933,610 |
Myanmar | 0.578 | 54,806,012 |
Nepal | 0.574 | 29,674,920 |
Pakistan | 0.562 | 225,199,937 |
Camerún | 0.556 | 27,224,265 |
Islas Salomón | 0.546 | 703,996 |
Papúa Nueva Guinea | 0.544 | 9,119,010 |
Tanzania | 0.538 | 61,498,437 |
Siria | 0.536 | 18,275,702 |
Zimbabwe | 0.535 | 15,092,171 |
Nigeria | 0.532 | 211,400,708 |
Ruanda | 0.524 | 13,276,513 |
Lesotho | 0.52 | 2,159,079 |
Mauritania | 0.52 | 4,775,119 |
Madagascar | 0.519 | 28,427,328 |
Uganda | 0.516 | 47,123,531 |
Benin | 0.515 | 12,451,040 |
Senegal | 0.505 | 17,196,301 |
Comoras | 0.503 | 888,451 |
Togo | 0.503 | 8,478,250 |
Sudan | 0.502 | 44,909,353 |
Haiti | 0.498 | 11,541,685 |
Afghanistan | 0.498 | 39,835,428 |
Costa de Marfil | 0.492 | 27,053,629 |
Malawi | 0.477 | 19,647,684 |
Yibuti | 0.476 | 1,002,187 |
Etiopía | 0.463 | 117,876,227 |
Gambia | 0.46 | 2,486,945 |
Guinea | 0.459 | 13,497,244 |
Dr. Congo | 0.457 | 92,377,993 |
Guinea Bissau | 0.455 | 2,015,494 |
Yemen | 0.452 | 30,490,640 |
Eritrea | 0.44 | 3,601,467 |
Mozambique | 0.437 | 32,163,047 |
Liberia | 0.435 | 5,180,203 |
Mali | 0.427 | 20,855,735 |
Burkina Faso | 0.423 | 21,497,096 |
Sierra Leone | 0.419 | 8,141,343 |
Burundi | 0.417 | 12,255,433 |
Chad | 0.404 | 16,914,985 |
Sudán del Sur | 0.388 | 11,381,378 |
República Centroafricana | 0.367 | 4,919,981 |
Niger | 0.354 | 25,130,817 |
Originally posted 2021-07-09 11:21:48.